Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
280
Jumlah KK
51
Jumlah Pria
92
Jumlah Wanita
88
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 11 | 15 | 26 |
| 26 - 30th | 16 | 13 | 29 |
| 31 - 35th | 12 | 15 | 27 |
| 36 - 40th | 17 | 14 | 31 |
| 41 - 65th | 32 | 27 | 59 |
| 66 - 70th | 1 | 3 | 4 |
| 71 - 80th | 2 | 0 | 2 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
JKN
Pendidikan
-
228
Diploma IV/Strata I
15
SLTA/sederajat
37
Pekerjaan
-
212
Belum/Tidak Bekerja
16
Guru
6
Karyawan Swasta
10
Mahasiswa
1
Mengurus Rumah Tangga
20
Nelayan
1
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1
Pekerjaan lainnya
3
Petani
4
Wiraswasta
6
